Na een moeilijke periode als gevolg van COVID-beperkingen hebben de judoka’s en de judoleiding van Judo Ryu Rijkse de draad weer opgepakt. De periode van de buitentraining op het Fortissimo-terrein was een bijzondere ervaring, maar het is heerlijk om weer terug te zijn op ons vertrouwde Poortdijk honk. Al was het maar om niet iedere keer in spanning te hoeven zitten over de regenkansen. Ook de mogelijkheid om op de tribune plaats te nemen, is met name door de ouders van de relatief nieuwe leden, met enthousiasme ontvangen.
Door de landelijke versoepelingen kon dit bijzondere judoseizoen op zaterdag 10 juli in aanwezigheid van publiek afgesloten worden met clubkampioenschappen. Met een indeling in meer tijdsblokken en extra stoelen in de zaal, kon dit prima binnen de regels. Voor de jongsten t/m 12 jaar was er een randori toernooi en voor de oudsten een leuke groepscompetitie opgezet met (judo)spel. Bij de judoka’s t/m 12 jaar werd flink maar ook sportief gestreden en waren er soms spetterende worpen en sterke houdgrepen te zien. Mooi om te zien hoe zij, ondanks de trainingsbeperkingen, zichzelf een mooi arsenaal aan judotechnieken hebben eigen gemaakt.
groep 10.00 uur | punten (partijen) | categorie |
Teun | 15 (uit 3) | 1e |
Dominic | 6 (uit 3) | 3e |
Puck | 9 (uit 3) | 2e |
Daniël | 12 (uit 3) | 1e |
Elif | 16 (uit 4) | 1e |
Oan | 16 (uit 4) | 1e |
Stijn | 9 (uit 4) | 3e |
Timon | 14 (uit 4) | 2e |
Jens | 10 (uit 4) | 3e |
Kian | 15 (uit 3) | 1e |
Julian | 9 (uit 3) | 2e |
Urvee | 6 (uit 3) | 3e |
Suze | 12 (uit 3) | 1e |
groep 10.45 uur | punten (partijen) | categorie |
Kai | 14 (uit 5) | 3e |
Amaro | 17 (uit 5) | 2e |
Sepp | 12 (uit 5) | 3e |
Diego | 14 (uit 5) | 3e |
Beg | 21 (uit 5 | 1e |
Niels | 23 (uit 5) | 1e |
Anko | 14 (uit 5) | 3e |
Rick | 23 (uit 5) | 1e |
Thomas Bij. | 15 (uit 5) | 2e |
Ivo de V. | 23 (uit 5) | 1e |
Roan W. | 11 (uit 5) | 3e |
Benjamin M. | 15 (uit 5) | 2e |
Iris | 9 (uit 4) | 3e |
Skye | 9 (uit 4) | 3e |
Isabella | 18 (uit 4) | 1e |
Esra | 17 (uit 4) | 1e |
Roan Kl. | 15 (uit 4) | 2e |
groep 11.30 | punten (partijen) | categorie |
Guilia | 9 (uit 3) | 2e |
Kate | 6 (uit 3) | 3e |
Layla | 15 (uit 3) | 1e |
Cas | 12 (uit 3) | 1e |
Yumna | 21 (uit 5) | 1e |
Ties | 11 (uit 3) | 2e |
Romar | 9 (uit 3) | 2e |
Siem | 10 (uit 3) | 2e |
Naieck | 8 (uit 3) | 2e |
Christoff | 18 (uit 4) | 1e |
Robiene | 12 (uit 4) | 2e |
Gijs | 18 (uit 4) | 1e |
Nathan | 8 (uit 4) | 3e |
Tess | 12 (uit 4) | 2e |
Bij de oudste judoka’s ging de teamspirit en het plezier boven het eindresultaat. We zijn trots op zo’n grote groep wat oudere, meer gevorderde judoka’s die al heel wat jaren aan onze club verbonden zijn.
Teamcompetitie: | |||
1e plaats | 2e plaats | 3e plaats | 4e plaats |
Rens | Tim | Edwin | Matthijs |
Laura H. | Femke | Josefien | Tugce |
Ivo Kl. | Arthur | Francesca | Jaimy |
Thomas B. | Kisten | Thomas v L. | Zoey |
Esmé | Kira | Karsten | Ruben |
Noa | Jayden | Demi | Laura C. |
Een belangrijk traditioneel moment was om 12.15 uur: de bekendmaking van de Judoka van het Jaar. Vanwege haar doorzettingsvermogen, leergierigheid en incasseringsvermogen is het Esra de Boer die de titel ‘Judoka van het Jaar 2021’ kreeg uitgereikt. De 12-jarige traint al 7 jaar bij Judo Ryu Rijkse en heeft hier een mooie progressie gemaakt op zowel mentaal, sportief als judotechnisch gebied. De groene bander ontving de grote wisselbeker waarop alle namen van de Judoka’s van het Jaar uit handen van de winnaars van 2019, Robbe Stout en Josefien Poos. Ook op de kleine trofee prijkt haar naam, wat een blijvende herinnering is aan deze bijzondere prijs.